Trainingszeiten
Wintersaison
| Team | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag | SoSonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U6/ | 08:00–09:00 SPH¹ | ||||||
| U8 | 17:00–18:30 Marsw. | 09:00–10:15 SPH¹ | |||||
| U9 | 17:00–18:30 Marsw. | 10:15–11:30 SPH¹ | |||||
| U10A | 17:00–18:30 Marsw. | 11:30–12:45 SPH¹ | |||||
| U10B | 17:00–18:30 Marsw. | 11:30–12:45 SPH¹ | |||||
| U11A | 17:00–18:30 Marsw. | 12:45–14:00 SPH¹ | |||||
| U11B | 16:30–18:00 WSA² | 14:00–15:15 SPH¹ | |||||
| U12 | 18:00–19:30 Marsw. | 15:15–16:30 SPH¹ | |||||
| U13A | 17:30–19:00 WSA² | 17:45–19:00 SPH¹ | |||||
| U13B | 18:30–20:00 Marsw. | 16:30–17:45 SPH¹ | |||||
| U14 | 17:30–19:00 Gablitz³ | 15:00–16:30 SPH¹ | |||||
| U15 | |||||||
| U16 | 19:00–20:30 Gablitz³ | 19:00–20:30 Gablitz³ | 16:30–18:00 SPH¹ | ||||
| Team | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag | SoSonntag |
[1] Schlossparkhalle Mauerbach
[2] Halle der Westside Soccer Arena
[3] Kunstrasenplatz Gablitz
[2] Halle der Westside Soccer Arena
[3] Kunstrasenplatz Gablitz
Frühjahrssaison (ab März)
Die Trainingszeiten der Frühjahrssaison 2026 werden wir hier gegen Ende der Hallensaison veröffentlichen.