Trainingszeiten
Frühjahrssaison
| Team | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag |
|---|---|---|---|---|---|
| U6/ | 15:00–16:00 | ||||
| U7 | 17:00–18:15 | 14:45–16:00 | |||
| U8 | 16:45–18:15 | 16:30–18:00 | |||
| U9A | 16:45–18:00 | 16:45–18:00 | |||
| U9B | 16:45–18:00 | 16:45–18:00 | |||
| U10 | 17:00–18:30 | 17:00–18:30 | 16:00–17:30 ⚠️¹ | ||
| U11A | 17:00–18:30 | 17:00–18:30 | 16:00–17:30 | ||
| U11B | 17:00–18:30 | 17:30–19:00 | 16:00–17:30 | ||
| U12 | 18:00–19:30 | 18:00–19:30 | 17:30–19:00 | ||
| U13A | 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | 17:30–19:00 | ||
| U13B | 18:00–19:30 | 18:00–19:30 | 17:30–19:00 | ||
| U14 | 18:30–20:00 | 18:30–20:00 | 18:30–20:00 | ||
| U15 | 18:30–20:00 Gablitz | 18:30–20:00 Mauerb. | 17:00–18:30 Gablitz | ||
| U16 | 18:45–20:15 Mauerb. | 18:45–20:15 Mauerb. | 17:00–18:30 Gablitz | ||
| Team | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag |
[1] Abweichende Trainingszeit 16:45–18:15 der U10 an folgenden Freitagen:
- 13. März
- 20. März
- 27. März
- 10. April
- 17. April
- 24. April